Plosnati čelik 40 × 4
Bušena plosnata šipka koja zatvara stup 40 × 60: jedna po stupu.

Uz svaki stup linije s dvostrukom žicom ide jedna plosnata šipka, bušena prema razmaku rupa na stupu. Visinom odgovara panelima, a završnom obradom stupovima.
- Artikli
- 100
- Duljina
- 0,64 – 2,44 m
- Presjek
- 40 × 4 mm
- Boje i završne obrade
- Vruće pocinčano · RAL 6005 · RAL 7016 · RAL 9005 · RAL 9010
Artikli
Rupe na svakih 200 mm
50 artikala
| Duljina | Vruće pocinčano | RAL 6005Tamnozelena | RAL 7016Antracit siva | RAL 9005Crna | RAL 9010Bijela |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,64 m | LAM0001GALV | LAM0001R05 | LAM0001R16 | LAM0001R95 | LAM0001R10 |
| 0,84 m | LAM0002GALV | LAM0002R05 | LAM0002R16 | LAM0002R95 | LAM0002R10 |
| 1,04 m | LAM0003GALV | LAM0003R05 | LAM0003R16 | LAM0003R95 | LAM0003R10 |
| 1,24 m | LAM0004GALV | LAM0004R05 | LAM0004R16 | LAM0004R95 | LAM0004R10 |
| 1,44 m | LAM0005GALV | LAM0005R05 | LAM0005R16 | LAM0005R95 | LAM0005R10 |
| 1,64 m | LAM0006GALV | LAM0006R05 | LAM0006R16 | LAM0006R95 | LAM0006R10 |
| 1,84 m | LAM0007GALV | LAM0007R05 | LAM0007R16 | LAM0007R95 | LAM0007R10 |
| 2,04 m | LAM0008GALV | LAM0008R05 | LAM0008R16 | LAM0008R95 | LAM0008R10 |
| 2,24 m | LAM0009GALV | LAM0009R05 | LAM0009R16 | LAM0009R95 | LAM0009R10 |
| 2,44 m | LAM0010GALV | LAM0010R05 | LAM0010R16 | LAM0010R95 | LAM0010R10 |
Rupe na svakih 400 mm
50 artikala
| Duljina | Vruće pocinčano | RAL 6005Tamnozelena | RAL 7016Antracit siva | RAL 9005Crna | RAL 9010Bijela |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,64 m | LAM0011GALV | LAM0011R05 | LAM0011R16 | LAM0011R95 | LAM0011R10 |
| 0,84 m | LAM0012GALV | LAM0012R05 | LAM0012R16 | LAM0012R95 | LAM0012R10 |
| 1,04 m | LAM0013GALV | LAM0013R05 | LAM0013R16 | LAM0013R95 | LAM0013R10 |
| 1,24 m | LAM0014GALV | LAM0014R05 | LAM0014R16 | LAM0014R95 | LAM0014R10 |
| 1,44 m | LAM0015GALV | LAM0015R05 | LAM0015R16 | LAM0015R95 | LAM0015R10 |
| 1,64 m | LAM0016GALV | LAM0016R05 | LAM0016R16 | LAM0016R95 | LAM0016R10 |
| 1,84 m | LAM0017GALV | LAM0017R05 | LAM0017R16 | LAM0017R95 | LAM0017R10 |
| 2,04 m | LAM0018GALV | LAM0018R05 | LAM0018R16 | LAM0018R95 | LAM0018R10 |
| 2,24 m | LAM0019GALV | LAM0019R05 | LAM0019R16 | LAM0019R95 | LAM0019R10 |
| 2,44 m | LAM0020GALV | LAM0020R05 | LAM0020R16 | LAM0020R95 | LAM0020R10 |
Pitanja
Koji razmak rupa treba imati plosnati čelik?
Isti kao stup uz koji ide: 200 mm uz stup s 200 mm, 400 mm uz stup s 400 mm.