2D panel s dvostrukom žicom
Ravni zavareni panel s dvije vodoravne žice, po jedna sa svake strane okomite, u dvije debljine žice.

Dvije vodoravne žice, po jedna sa svake strane okomite: najkrući panel u asortimanu i onaj koji se bira ondje gdje ograda mora podnijeti naslanjanje. Dolazi u dvije debljine žice s istim otvorom oka, 8/6/8 i 6/5/6, a na stupu 40 × 60 drže ga spojnica i vijak.
- Artikli
- 82
- Visina
- 0,63 – 3,00 m
- Duljina
- 1,25 m · 2,50 m
- Žica
- 6/5/6 mm · 8/6/8 mm
- Otvor oka
- 50 × 200 mm
- Boje i završne obrade
- RAL 6005 · RAL 7016 · RAL 9005 · RAL 9010
- Završna obrada
- Plastifikacija poliesterskim prahom preko pocinčanog sloja, 40–60 g Zn/m²
Artikli
8/6/8
42 artikla · Žica 8/6/8 mm
| Duljina | Visina | RAL 6005Tamnozelena | RAL 7016Antracit siva | RAL 9005Crna | RAL 9010Bijela |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,25 m | 2,03 m | Ne izrađuje se u ovoj kombinaciji | PNR30064R16 | Ne izrađuje se u ovoj kombinaciji | Ne izrađuje se u ovoj kombinaciji |
| 3,00 m | Ne izrađuje se u ovoj kombinaciji | PNR30065R16 | Ne izrađuje se u ovoj kombinaciji | Ne izrađuje se u ovoj kombinaciji | |
| 2,50 m | 0,63 m | PNR30051R05 | PNR30051R16 | PNR30051R95 | PNR30051R10 |
| 0,83 m | PNR30052R05 | PNR30052R16 | PNR30052R95 | PNR30052R10 | |
| 1,03 m | PNR30053R05 | PNR30053R16 | PNR30053R95 | PNR30053R10 | |
| 1,23 m | PNR30054R05 | PNR30054R16 | PNR30054R95 | PNR30054R10 | |
| 1,43 m | PNR30055R05 | PNR30055R16 | PNR30055R95 | PNR30055R10 | |
| 1,63 m | PNR30056R05 | PNR30056R16 | PNR30056R95 | PNR30056R10 | |
| 1,83 m | PNR30057R05 | PNR30057R16 | PNR30057R95 | PNR30057R10 | |
| 2,03 m | PNR30058R05 | PNR30058R16 | PNR30058R95 | PNR30058R10 | |
| 2,23 m | PNR30059R05 | PNR30059R16 | PNR30059R95 | PNR30059R10 | |
| 2,43 m | PNR30060R05 | PNR30060R16 | PNR30060R95 | PNR30060R10 |
6/5/6
40 artikala · Visina 0,63 – 2,43 m · Duljina 2,50 m · Žica 6/5/6 mm
| Visina | RAL 6005Tamnozelena | RAL 7016Antracit siva | RAL 9005Crna | RAL 9010Bijela |
|---|---|---|---|---|
| 0,63 m | PNR30041R05 | PNR30041R16 | PNR30041R95 | PNR30041R10 |
| 0,83 m | PNR30042R05 | PNR30042R16 | PNR30042R95 | PNR30042R10 |
| 1,03 m | PNR30043R05 | PNR30043R16 | PNR30043R95 | PNR30043R10 |
| 1,23 m | PNR30044R05 | PNR30044R16 | PNR30044R95 | PNR30044R10 |
| 1,43 m | PNR30045R05 | PNR30045R16 | PNR30045R95 | PNR30045R10 |
| 1,63 m | PNR30046R05 | PNR30046R16 | PNR30046R95 | PNR30046R10 |
| 1,83 m | PNR30047R05 | PNR30047R16 | PNR30047R95 | PNR30047R10 |
| 2,03 m | PNR30048R05 | PNR30048R16 | PNR30048R95 | PNR30048R10 |
| 2,23 m | PNR30049R05 | PNR30049R16 | PNR30049R95 | PNR30049R10 |
| 2,43 m | PNR30050R05 | PNR30050R16 | PNR30050R95 | PNR30050R10 |
Detalji

Panel 8/6/8 između dva stupa na podnožnim pločama, antracit 
Dvostruka žica panela 8/6/8 izbliza: dvije vodoravne žice, po jedna sa svake strane okomite 
Dvostruka žica izbliza: dvije vodoravne žice, po jedna sa svake strane okomite
Pitanja
Koji stup nosi panel s dvostrukom žicom?
Stup 40 × 60: za ubetoniravanje, s podnožnom pločom ili s L-pločom, s rupama na svakih 200 mm ili 400 mm. Na uglovima se koristi kutni stup 60 × 60.
Koja vrata odgovaraju kojoj debljini žice?
Pješačka vrata s dvostrukom žicom i krilna vrata EIFFEL imaju ispunu 8/6/8, a krilna vrata CORBUSIER ispunu 6/5/6.
Može li se na panel s dvostrukom žicom dodati zaštita od pogleda?
Da. Polipropilenske trake provlače se kroz panel ručno, bez alata i bez izmjena na panelu.