Abdeckleiste 40 × 4
Die gebohrte Abdeckleiste aus Flachstahl, die einen Pfosten 40 × 60 abschließt: eine je Pfosten.

Zu jedem Pfosten der Doppelstab-Linie gehört eine Abdeckleiste aus Flachstahl, passend zum Lochabstand des Pfostens gebohrt. Es gibt sie passend zu den Mattenhöhen und in den Oberflächen der Pfosten.
- Artikel
- 100
- Länge
- 0,64 – 2,44 m
- Querschnitt
- 40 × 4 mm
- Farben und Oberflächen
- Feuerverzinkt · RAL 6005 · RAL 7016 · RAL 9005 · RAL 9010
Artikel
Lochabstand 200 mm
50 Artikel
| Länge | Feuerverzinkt | RAL 6005Moosgrün | RAL 7016Anthrazitgrau | RAL 9005Tiefschwarz | RAL 9010Reinweiß |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,64 m | LAM0001GALV | LAM0001R05 | LAM0001R16 | LAM0001R95 | LAM0001R10 |
| 0,84 m | LAM0002GALV | LAM0002R05 | LAM0002R16 | LAM0002R95 | LAM0002R10 |
| 1,04 m | LAM0003GALV | LAM0003R05 | LAM0003R16 | LAM0003R95 | LAM0003R10 |
| 1,24 m | LAM0004GALV | LAM0004R05 | LAM0004R16 | LAM0004R95 | LAM0004R10 |
| 1,44 m | LAM0005GALV | LAM0005R05 | LAM0005R16 | LAM0005R95 | LAM0005R10 |
| 1,64 m | LAM0006GALV | LAM0006R05 | LAM0006R16 | LAM0006R95 | LAM0006R10 |
| 1,84 m | LAM0007GALV | LAM0007R05 | LAM0007R16 | LAM0007R95 | LAM0007R10 |
| 2,04 m | LAM0008GALV | LAM0008R05 | LAM0008R16 | LAM0008R95 | LAM0008R10 |
| 2,24 m | LAM0009GALV | LAM0009R05 | LAM0009R16 | LAM0009R95 | LAM0009R10 |
| 2,44 m | LAM0010GALV | LAM0010R05 | LAM0010R16 | LAM0010R95 | LAM0010R10 |
Lochabstand 400 mm
50 Artikel
| Länge | Feuerverzinkt | RAL 6005Moosgrün | RAL 7016Anthrazitgrau | RAL 9005Tiefschwarz | RAL 9010Reinweiß |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,64 m | LAM0011GALV | LAM0011R05 | LAM0011R16 | LAM0011R95 | LAM0011R10 |
| 0,84 m | LAM0012GALV | LAM0012R05 | LAM0012R16 | LAM0012R95 | LAM0012R10 |
| 1,04 m | LAM0013GALV | LAM0013R05 | LAM0013R16 | LAM0013R95 | LAM0013R10 |
| 1,24 m | LAM0014GALV | LAM0014R05 | LAM0014R16 | LAM0014R95 | LAM0014R10 |
| 1,44 m | LAM0015GALV | LAM0015R05 | LAM0015R16 | LAM0015R95 | LAM0015R10 |
| 1,64 m | LAM0016GALV | LAM0016R05 | LAM0016R16 | LAM0016R95 | LAM0016R10 |
| 1,84 m | LAM0017GALV | LAM0017R05 | LAM0017R16 | LAM0017R95 | LAM0017R10 |
| 2,04 m | LAM0018GALV | LAM0018R05 | LAM0018R16 | LAM0018R95 | LAM0018R10 |
| 2,24 m | LAM0019GALV | LAM0019R05 | LAM0019R16 | LAM0019R95 | LAM0019R10 |
| 2,44 m | LAM0020GALV | LAM0020R05 | LAM0020R16 | LAM0020R95 | LAM0020R10 |
Fragen
Welchen Lochabstand braucht die Abdeckleiste?
Denselben wie der Pfosten, zu dem sie gehört: 200 mm zum Pfosten mit 200 mm, 400 mm zum Pfosten mit 400 mm.