Krilna vrata CORBUSIER
Krila s ispunom 6/5/6 u okviru 40 × 40, na stupovima 60 × 60.

Lakša od dviju linija krilnih vrata, s ispunom od dvostruke žice 6/5/6 kao kod lakšeg 2D panela. Kao i kod linije EIFFEL, krilo i stupovi zasebni su artikli. Vruće pocinčano ili plastificirano.
- Artikli
- 105
- Boje i završne obrade
- Vruće pocinčano · RAL 6005 · RAL 7016
Artikli
Krilo
63 artikla · Visina 0,80 – 2,00 m · Širina 1,00 m · 1,25 m · 1,50 m
| Širina | Visina | Vruće pocinčano | RAL 6005Tamnozelena | RAL 7016Antracit siva |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 m | 0,80 m | VNC0001HDG | VNC0001R05 | VNC0001R16 |
| 1,00 m | VNC0002HDG | VNC0002R05 | VNC0002R16 | |
| 1,20 m | VNC0003HDG | VNC0003R05 | VNC0003R16 | |
| 1,40 m | VNC0004HDG | VNC0004R05 | VNC0004R16 | |
| 1,60 m | VNC0005HDG | VNC0005R05 | VNC0005R16 | |
| 1,80 m | VNC0006HDG | VNC0006R05 | VNC0006R16 | |
| 2,00 m | VNC0007HDG | VNC0007R05 | VNC0007R16 | |
| 1,25 m | 0,80 m | VNC0008HDG | VNC0008R05 | VNC0008R16 |
| 1,00 m | VNC0009HDG | VNC0009R05 | VNC0009R16 | |
| 1,20 m | VNC0010HDG | VNC0010R05 | VNC0010R16 | |
| 1,40 m | VNC0011HDG | VNC0011R05 | VNC0011R16 | |
| 1,60 m | VNC0012HDG | VNC0012R05 | VNC0012R16 | |
| 1,80 m | VNC0013HDG | VNC0013R05 | VNC0013R16 | |
| 2,00 m | VNC0014HDG | VNC0014R05 | VNC0014R16 | |
| 1,50 m | 0,80 m | VNC0015HDG | VNC0015R05 | VNC0015R16 |
| 1,00 m | VNC0016HDG | VNC0016R05 | VNC0016R16 | |
| 1,20 m | VNC0017HDG | VNC0017R05 | VNC0017R16 | |
| 1,40 m | VNC0018HDG | VNC0018R05 | VNC0018R16 | |
| 1,60 m | VNC0019HDG | VNC0019R05 | VNC0019R16 | |
| 1,80 m | VNC0020HDG | VNC0020R05 | VNC0020R16 | |
| 2,00 m | VNC0021HDG | VNC0021R05 | VNC0021R16 |
Stup sa šarkama
21 artikl · Visina 1,40 – 2,60 m · Presjek 60 × 60 × 2 mm
| Visina | Vruće pocinčano | RAL 6005Tamnozelena | RAL 7016Antracit siva |
|---|---|---|---|
| 1,40 m | PCC0001HDG | PCC0001R05 | PCC0001R16 |
| 1,60 m | PCC0002HDG | PCC0002R05 | PCC0002R16 |
| 1,80 m | PCC0003HDG | PCC0003R05 | PCC0003R16 |
| 2,00 m | PCC0004HDG | PCC0004R05 | PCC0004R16 |
| 2,20 m | PCC0005HDG | PCC0005R05 | PCC0005R16 |
| 2,40 m | PCC0006HDG | PCC0006R05 | PCC0006R16 |
| 2,60 m | PCC0007HDG | PCC0007R05 | PCC0007R16 |
Stup s bravom
21 artikl · Visina 1,40 – 2,60 m · Presjek 60 × 60 × 2 mm
| Visina | Vruće pocinčano | RAL 6005Tamnozelena | RAL 7016Antracit siva |
|---|---|---|---|
| 1,40 m | PSC0001HDG | PSC0001R05 | PSC0001R16 |
| 1,60 m | PSC0002HDG | PSC0002R05 | PSC0002R16 |
| 1,80 m | PSC0003HDG | PSC0003R05 | PSC0003R16 |
| 2,00 m | PSC0004HDG | PSC0004R05 | PSC0004R16 |
| 2,20 m | PSC0005HDG | PSC0005R05 | PSC0005R16 |
| 2,40 m | PSC0006HDG | PSC0006R05 | PSC0006R16 |
| 2,60 m | PSC0007HDG | PSC0007R05 | PSC0007R16 |
Dobro je znati
- Jednokrilna vrata čine jedno krilo, jedan stup sa šarkama i jedan stup s bravom.
- Dvokrilna vrata čine dva krila i dva stupa.
- Stup je 0,60 m viši od krila: to je dio koji ide u tlo.
Detalji

Jedno krilo između stupa sa šarkama i stupa s bravom 
Kvaka i brava na spoju dvaju krila 
Šarka između stupa i krila
Pitanja
Po čemu se CORBUSIER razlikuje od linije EIFFEL?
Po okviru i ispuni. CORBUSIER ima dvostruku žicu 6/5/6 u okviru 40 × 40 mm; EIFFEL ima 8/6/8 u okviru 60 × 40 mm, sa širim krilima i stupovima prema krilu.