Drehflügeltor CORBUSIER
Flügel mit Füllung 6/5/6 im Rahmen 40 × 40, an Pfosten 60 × 60.

Die leichtere der beiden Drehflügeltor-Linien, gefüllt mit dem Doppelstabgitter 6/5/6 der leichteren 2D-Matte. Wie bei EIFFEL sind Flügel und Pfosten eigene Artikel. Feuerverzinkt oder pulverbeschichtet.
- Artikel
- 105
- Farben und Oberflächen
- Feuerverzinkt · RAL 6005 · RAL 7016
Artikel
Flügel
63 Artikel · Höhe 0,80 – 2,00 m · Breite 1,00 m · 1,25 m · 1,50 m
| Breite | Höhe | Feuerverzinkt | RAL 6005Moosgrün | RAL 7016Anthrazitgrau |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 m | 0,80 m | VNC0001HDG | VNC0001R05 | VNC0001R16 |
| 1,00 m | VNC0002HDG | VNC0002R05 | VNC0002R16 | |
| 1,20 m | VNC0003HDG | VNC0003R05 | VNC0003R16 | |
| 1,40 m | VNC0004HDG | VNC0004R05 | VNC0004R16 | |
| 1,60 m | VNC0005HDG | VNC0005R05 | VNC0005R16 | |
| 1,80 m | VNC0006HDG | VNC0006R05 | VNC0006R16 | |
| 2,00 m | VNC0007HDG | VNC0007R05 | VNC0007R16 | |
| 1,25 m | 0,80 m | VNC0008HDG | VNC0008R05 | VNC0008R16 |
| 1,00 m | VNC0009HDG | VNC0009R05 | VNC0009R16 | |
| 1,20 m | VNC0010HDG | VNC0010R05 | VNC0010R16 | |
| 1,40 m | VNC0011HDG | VNC0011R05 | VNC0011R16 | |
| 1,60 m | VNC0012HDG | VNC0012R05 | VNC0012R16 | |
| 1,80 m | VNC0013HDG | VNC0013R05 | VNC0013R16 | |
| 2,00 m | VNC0014HDG | VNC0014R05 | VNC0014R16 | |
| 1,50 m | 0,80 m | VNC0015HDG | VNC0015R05 | VNC0015R16 |
| 1,00 m | VNC0016HDG | VNC0016R05 | VNC0016R16 | |
| 1,20 m | VNC0017HDG | VNC0017R05 | VNC0017R16 | |
| 1,40 m | VNC0018HDG | VNC0018R05 | VNC0018R16 | |
| 1,60 m | VNC0019HDG | VNC0019R05 | VNC0019R16 | |
| 1,80 m | VNC0020HDG | VNC0020R05 | VNC0020R16 | |
| 2,00 m | VNC0021HDG | VNC0021R05 | VNC0021R16 |
Bandpfosten
21 Artikel · Höhe 1,40 – 2,60 m · Querschnitt 60 × 60 × 2 mm
| Höhe | Feuerverzinkt | RAL 6005Moosgrün | RAL 7016Anthrazitgrau |
|---|---|---|---|
| 1,40 m | PCC0001HDG | PCC0001R05 | PCC0001R16 |
| 1,60 m | PCC0002HDG | PCC0002R05 | PCC0002R16 |
| 1,80 m | PCC0003HDG | PCC0003R05 | PCC0003R16 |
| 2,00 m | PCC0004HDG | PCC0004R05 | PCC0004R16 |
| 2,20 m | PCC0005HDG | PCC0005R05 | PCC0005R16 |
| 2,40 m | PCC0006HDG | PCC0006R05 | PCC0006R16 |
| 2,60 m | PCC0007HDG | PCC0007R05 | PCC0007R16 |
Schlosspfosten
21 Artikel · Höhe 1,40 – 2,60 m · Querschnitt 60 × 60 × 2 mm
| Höhe | Feuerverzinkt | RAL 6005Moosgrün | RAL 7016Anthrazitgrau |
|---|---|---|---|
| 1,40 m | PSC0001HDG | PSC0001R05 | PSC0001R16 |
| 1,60 m | PSC0002HDG | PSC0002R05 | PSC0002R16 |
| 1,80 m | PSC0003HDG | PSC0003R05 | PSC0003R16 |
| 2,00 m | PSC0004HDG | PSC0004R05 | PSC0004R16 |
| 2,20 m | PSC0005HDG | PSC0005R05 | PSC0005R16 |
| 2,40 m | PSC0006HDG | PSC0006R05 | PSC0006R16 |
| 2,60 m | PSC0007HDG | PSC0007R05 | PSC0007R16 |
Gut zu wissen
- Ein Einzeltor besteht aus einem Flügel, einem Bandpfosten und einem Schlosspfosten.
- Ein Doppeltor besteht aus zwei Flügeln und zwei Pfosten.
- Der Pfosten ist 0,60 m höher als der Flügel: Das ist der Teil, der in den Boden kommt.
Details

Ein Flügel zwischen Bandpfosten und Schlosspfosten 
Drücker und Schloss an der Stelle, an der die beiden Flügel zusammentreffen 
Band zwischen Torpfosten und Flügel
Fragen
Worin unterscheidet sich CORBUSIER von EIFFEL?
Im Rahmen und in der Füllung. CORBUSIER hat die Füllung 6/5/6 im Rahmen 40 × 40 mm, EIFFEL die Füllung 8/6/8 im Rahmen 60 × 40 mm, mit breiteren Flügeln und Pfosten passend zum Flügel.