Drehflügeltor EIFFEL
Flügel mit Füllung 8/6/8 im Rahmen 60 × 40, mit Pfosten passend zum Flügel.

Die schwerere der beiden Drehflügeltor-Linien. Ein Tor wird als Flügel und Pfosten angeboten, nicht als Einheit, eine Linie deckt so Einzel- und Doppeltore ab. Flügel und Pfosten gibt es feuerverzinkt, pulverbeschichtet oder feuerverzinkt und anschließend pulverbeschichtet.
- Artikel
- 357
- Farben und Oberflächen
- Feuerverzinkt · Feuerverzinkt + RAL 6005 · Feuerverzinkt + RAL 7016 · RAL 6005 · RAL 7016
Artikel
Flügel
175 Artikel · Höhe 0,80 – 2,00 m · Breite 1,00 m · 1,25 m · 1,50 m · 2,00 m · 2,50 m
| Breite | Höhe | Feuerverzinkt | Feuerverzinkt + RAL 6005Moosgrün | Feuerverzinkt + RAL 7016Anthrazitgrau | RAL 6005Moosgrün | RAL 7016Anthrazitgrau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 m | 0,80 m | VNE0001HDG | VNE0001HD05 | VNE0001HD16 | VNE0001R05 | VNE0001R16 |
| 1,00 m | VNE0002HDG | VNE0002HD05 | VNE0002HD16 | VNE0002R05 | VNE0002R16 | |
| 1,20 m | VNE0003HDG | VNE0003HD05 | VNE0003HD16 | VNE0003R05 | VNE0003R16 | |
| 1,40 m | VNE0004HDG | VNE0004HD05 | VNE0004HD16 | VNE0004R05 | VNE0004R16 | |
| 1,60 m | VNE0005HDG | VNE0005HD05 | VNE0005HD16 | VNE0005R05 | VNE0005R16 | |
| 1,80 m | VNE0006HDG | VNE0006HD05 | VNE0006HD16 | VNE0006R05 | VNE0006R16 | |
| 2,00 m | VNE0007HDG | VNE0007HD05 | VNE0007HD16 | VNE0007R05 | VNE0007R16 | |
| 1,25 m | 0,80 m | VNE0008HDG | VNE0008HD05 | VNE0008HD16 | VNE0008R05 | VNE0008R16 |
| 1,00 m | VNE0009HDG | VNE0009HD05 | VNE0009HD16 | VNE0009R05 | VNE0009R16 | |
| 1,20 m | VNE0010HDG | VNE0010HD05 | VNE0010HD16 | VNE0010R05 | VNE0010R16 | |
| 1,40 m | VNE0011HDG | VNE0011HD05 | VNE0011HD16 | VNE0011R05 | VNE0011R16 | |
| 1,60 m | VNE0012HDG | VNE0012HD05 | VNE0012HD16 | VNE0012R05 | VNE0012R16 | |
| 1,80 m | VNE0013HDG | VNE0013HD05 | VNE0013HD16 | VNE0013R05 | VNE0013R16 | |
| 2,00 m | VNE0014HDG | VNE0014HD05 | VNE0014HD16 | VNE0014R05 | VNE0014R16 | |
| 1,50 m | 0,80 m | VNE0015HDG | VNE0015HD05 | VNE0015HD16 | VNE0015R05 | VNE0015R16 |
| 1,00 m | VNE0016HDG | VNE0016HD05 | VNE0016HD16 | VNE0016R05 | VNE0016R16 | |
| 1,20 m | VNE0017HDG | VNE0017HD05 | VNE0017HD16 | VNE0017R05 | VNE0017R16 | |
| 1,40 m | VNE0018HDG | VNE0018HD05 | VNE0018HD16 | VNE0018R05 | VNE0018R16 | |
| 1,60 m | VNE0019HDG | VNE0019HD05 | VNE0019HD16 | VNE0019R05 | VNE0019R16 | |
| 1,80 m | VNE0020HDG | VNE0020HD05 | VNE0020HD16 | VNE0020R05 | VNE0020R16 | |
| 2,00 m | VNE0021HDG | VNE0021HD05 | VNE0021HD16 | VNE0021R05 | VNE0021R16 | |
| 2,00 m | 0,80 m | VNE0022HDG | VNE0022HD05 | VNE0022HD16 | VNE0022R05 | VNE0022R16 |
| 1,00 m | VNE0023HDG | VNE0023HD05 | VNE0023HD16 | VNE0023R05 | VNE0023R16 | |
| 1,20 m | VNE0024HDG | VNE0024HD05 | VNE0024HD16 | VNE0024R05 | VNE0024R16 | |
| 1,40 m | VNE0025HDG | VNE0025HD05 | VNE0025HD16 | VNE0025R05 | VNE0025R16 | |
| 1,60 m | VNE0026HDG | VNE0026HD05 | VNE0026HD16 | VNE0026R05 | VNE0026R16 | |
| 1,80 m | VNE0027HDG | VNE0027HD05 | VNE0027HD16 | VNE0027R05 | VNE0027R16 | |
| 2,00 m | VNE0028HDG | VNE0028HD05 | VNE0028HD16 | VNE0028R05 | VNE0028R16 | |
| 2,50 m | 0,80 m | VNE0029HDG | VNE0029HD05 | VNE0029HD16 | VNE0029R05 | VNE0029R16 |
| 1,00 m | VNE0030HDG | VNE0030HD05 | VNE0030HD16 | VNE0030R05 | VNE0030R16 | |
| 1,20 m | VNE0031HDG | VNE0031HD05 | VNE0031HD16 | VNE0031R05 | VNE0031R16 | |
| 1,40 m | VNE0032HDG | VNE0032HD05 | VNE0032HD16 | VNE0032R05 | VNE0032R16 | |
| 1,60 m | VNE0033HDG | VNE0033HD05 | VNE0033HD16 | VNE0033R05 | VNE0033R16 | |
| 1,80 m | VNE0034HDG | VNE0034HD05 | VNE0034HD16 | VNE0034R05 | VNE0034R16 | |
| 2,00 m | VNE0035HDG | VNE0035HD05 | VNE0035HD16 | VNE0035R05 | VNE0035R16 |
Bandpfosten
91 Artikel · Höhe 1,40 – 2,60 m · Querschnitt 80 × 80 × 2,5 mm · 100 × 100 × 3 mm · 120 × 120 × 3 mm
| Querschnitt | Höhe | Feuerverzinkt | Feuerverzinkt + RAL 6005Moosgrün | Feuerverzinkt + RAL 7016Anthrazitgrau | RAL 6005Moosgrün | RAL 7016Anthrazitgrau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 × 80 × 2,5 mm | 1,40 m | PCE0001HDG | PCE0001HD05 | PCE0001HD16 | PCE0001R05 | PCE0001R16 |
| 1,60 m | PCE0002HDG | PCE0002HD05 | PCE0002HD16 | PCE0002R05 | PCE0002R16 | |
| 1,80 m | PCE0003HDG | PCE0003HD05 | PCE0003HD16 | PCE0003R05 | PCE0003R16 | |
| 2,00 m | PCE0004HDG | PCE0004HD05 | PCE0004HD16 | PCE0004R05 | PCE0004R16 | |
| 2,20 m | PCE0005HDG | PCE0005HD05 | PCE0005HD16 | PCE0005R05 | PCE0005R16 | |
| 2,40 m | PCE0006HDG | PCE0006HD05 | PCE0006HD16 | PCE0006R05 | PCE0006R16 | |
| 2,60 m | PCE0007HDG | PCE0007HD05 | PCE0007HD16 | PCE0007R05 | PCE0007R16 | |
| 100 × 100 × 3 mm | 1,40 m | PCE0008HDG | PCE0008HD05 | PCE0008HD16 | PCE0008R05 | PCE0008R16 |
| 1,60 m | PCE0009HDG | PCE0009HD05 | PCE0009HD16 | PCE0009R05 | PCE0009R16 | |
| 1,80 m | PCE0010HDG | PCE0010HD05 | PCE0010HD16 | PCE0010R05 | PCE0010R16 | |
| 2,00 m | PCE0011HDG | PCE0011HD05 | PCE0011HD16 | PCE0011R05 | PCE0011R16 | |
| 2,20 m | PCE0012HDG | PCE0012HD05 | PCE0012HD16 | PCE0012R05 | PCE0012R16 | |
| 2,40 m | PCE0013HDG | PCE0013HD05 | PCE0013HD16 | PCE0013R05 | PCE0013R16 | |
| 2,60 m | PCE0014HDG | PCE0014HD05 | PCE0014HD16 | PCE0014R05 | PCE0014R16 | |
| 120 × 120 × 3 mm | 1,40 m | PCE0015HDG | PCE0015HD05 | PCE0015HD16 | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt |
| 1,60 m | PCE0016HDG | PCE0016HD05 | PCE0016HD16 | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | |
| 1,80 m | PCE0017HDG | PCE0017HD05 | PCE0017HD16 | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | |
| 2,00 m | PCE0018HDG | PCE0018HD05 | PCE0018HD16 | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | |
| 2,20 m | PCE0019HDG | PCE0019HD05 | PCE0019HD16 | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | |
| 2,40 m | PCE0020HDG | PCE0020HD05 | PCE0020HD16 | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | |
| 2,60 m | PCE0021HDG | PCE0021HD05 | PCE0021HD16 | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt |
Schlosspfosten
91 Artikel · Höhe 1,40 – 2,60 m · Querschnitt 80 × 80 × 2,5 mm · 100 × 100 × 3 mm · 120 × 120 × 3 mm
| Querschnitt | Höhe | Feuerverzinkt | Feuerverzinkt + RAL 6005Moosgrün | Feuerverzinkt + RAL 7016Anthrazitgrau | RAL 6005Moosgrün | RAL 7016Anthrazitgrau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 × 80 × 2,5 mm | 1,40 m | PSE0001HDG | PSE0001HD05 | PSE0001HD16 | PSE0001R05 | PSE0001R16 |
| 1,60 m | PSE0002HDG | PSE0002HD05 | PSE0002HD16 | PSE0002R05 | PSE0002R16 | |
| 1,80 m | PSE0003HDG | PSE0003HD05 | PSE0003HD16 | PSE0003R05 | PSE0003R16 | |
| 2,00 m | PSE0004HDG | PSE0004HD05 | PSE0004HD16 | PSE0004R05 | PSE0004R16 | |
| 2,20 m | PSE0005HDG | PSE0005HD05 | PSE0005HD16 | PSE0005R05 | PSE0005R16 | |
| 2,40 m | PSE0006HDG | PSE0006HD05 | PSE0006HD16 | PSE0006R05 | PSE0006R16 | |
| 2,60 m | PSE0007HDG | PSE0007HD05 | PSE0007HD16 | PSE0007R05 | PSE0007R16 | |
| 100 × 100 × 3 mm | 1,40 m | PSE0008HDG | PSE0008HD05 | PSE0008HD16 | PSE0008R05 | PSE0008R16 |
| 1,60 m | PSE0009HDG | PSE0009HD05 | PSE0009HD16 | PSE0009R05 | PSE0009R16 | |
| 1,80 m | PSE0010HDG | PSE0010HD05 | PSE0010HD16 | PSE0010R05 | PSE0010R16 | |
| 2,00 m | PSE0011HDG | PSE0011HD05 | PSE0011HD16 | PSE0011R05 | PSE0011R16 | |
| 2,20 m | PSE0012HDG | PSE0012HD05 | PSE0012HD16 | PSE0012R05 | PSE0012R16 | |
| 2,40 m | PSE0013HDG | PSE0013HD05 | PSE0013HD16 | PSE0013R05 | PSE0013R16 | |
| 2,60 m | PSE0014HDG | PSE0014HD05 | PSE0014HD16 | PSE0014R05 | PSE0014R16 | |
| 120 × 120 × 3 mm | 1,40 m | PSE0015HDG | PSE0015HD05 | PSE0015HD16 | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt |
| 1,60 m | PSE0016HDG | PSE0016HD05 | PSE0016HD16 | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | |
| 1,80 m | PSE0017HDG | PSE0017HD05 | PSE0017HD16 | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | |
| 2,00 m | PSE0018HDG | PSE0018HD05 | PSE0018HD16 | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | |
| 2,20 m | PSE0019HDG | PSE0019HD05 | PSE0019HD16 | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | |
| 2,40 m | PSE0020HDG | PSE0020HD05 | PSE0020HD16 | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | |
| 2,60 m | PSE0021HDG | PSE0021HD05 | PSE0021HD16 | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt | Wird in dieser Kombination nicht gefertigt |
Gut zu wissen
- Der Pfostenquerschnitt richtet sich nach der Flügelbreite: 80 × 80 mm für einen Flügel von 1,00 m, 100 × 100 mm für 1,25 m, 120 × 120 mm für die breiteren.
Details

Schlosskasten und Drücker am Torrahmen 
Verstellbares Band zwischen Torpfosten und Flügel
Fragen
Wie wird ein Drehflügeltor angeboten?
Als Flügel und Pfosten, nicht als Einheit. Ein Einzeltor besteht aus einem Flügel, einem Bandpfosten und einem Schlosspfosten, ein Doppeltor aus zwei Flügeln und zwei Pfosten.
Welcher Pfosten gehört zu welchem Flügel?
Der Pfosten ist 0,60 m höher als der Flügel, und sein Querschnitt richtet sich nach der Flügelbreite: 80 × 80 mm für 1,00 m, 100 × 100 mm für 1,25 m, 120 × 120 mm für die breiteren Flügel.