
Un profil en quatre montages : à sceller, sur platine, sur platine en L et U-lock. Le panneau est tenu par un clip et un boulon traversant le poteau : on peut implanter toute la ligne avant de lever un seul panneau. Galvanisé à chaud ou thermolaqué.
- Références
- 350
- Hauteur du poteau
- 0,68 – 3,00 m
- Section
- 40 × 60 × 1,5 mm · 40 × 60 × 2 mm
- Coloris et finitions
- Galvanisé à chaud · RAL 6005 · RAL 7016 · RAL 9005 · RAL 9010
Références
À sceller · perçage tous les 200 mm
50 références · Hauteur du poteau 1,20 – 3,00 m
| Section | Hauteur du poteau | Galvanisé à chaud | RAL 6005Vert mousse | RAL 7016Gris anthracite | RAL 9005Noir foncé | RAL 9010Blanc pur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 × 60 × 1,5 mm | 1,20 m | PT460001GALV | PT460001R05 | PT460001R16 | PT460001R95 | PT460001R10 |
| 1,40 m | PT460002GALV | PT460002R05 | PT460002R16 | PT460002R95 | PT460002R10 | |
| 1,60 m | PT460003GALV | PT460003R05 | PT460003R16 | PT460003R95 | PT460003R10 | |
| 1,80 m | PT460004GALV | PT460004R05 | PT460004R16 | PT460004R95 | PT460004R10 | |
| 40 × 60 × 2 mm | 2,00 m | PT460005GALV | PT460005R05 | PT460005R16 | PT460005R95 | PT460005R10 |
| 2,20 m | PT460006GALV | PT460006R05 | PT460006R16 | PT460006R95 | PT460006R10 | |
| 2,40 m | PT460007GALV | PT460007R05 | PT460007R16 | PT460007R95 | PT460007R10 | |
| 2,60 m | PT460008GALV | PT460008R05 | PT460008R16 | PT460008R95 | PT460008R10 | |
| 2,80 m | PT460009GALV | PT460009R05 | PT460009R16 | PT460009R95 | PT460009R10 | |
| 3,00 m | PT460010GALV | PT460010R05 | PT460010R16 | PT460010R95 | PT460010R10 |
À sceller · perçage tous les 400 mm
50 références · Hauteur du poteau 1,20 – 3,00 m
| Section | Hauteur du poteau | Galvanisé à chaud | RAL 6005Vert mousse | RAL 7016Gris anthracite | RAL 9005Noir foncé | RAL 9010Blanc pur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 × 60 × 1,5 mm | 1,20 m | PT460011GALV | PT460011R05 | PT460011R16 | PT460011R95 | PT460011R10 |
| 1,40 m | PT460012GALV | PT460012R05 | PT460012R16 | PT460012R95 | PT460012R10 | |
| 1,60 m | PT460013GALV | PT460013R05 | PT460013R16 | PT460013R95 | PT460013R10 | |
| 1,80 m | PT460014GALV | PT460014R05 | PT460014R16 | PT460014R95 | PT460014R10 | |
| 40 × 60 × 2 mm | 2,00 m | PT460015GALV | PT460015R05 | PT460015R16 | PT460015R95 | PT460015R10 |
| 2,20 m | PT460016GALV | PT460016R05 | PT460016R16 | PT460016R95 | PT460016R10 | |
| 2,40 m | PT460017GALV | PT460017R05 | PT460017R16 | PT460017R95 | PT460017R10 | |
| 2,60 m | PT460018GALV | PT460018R05 | PT460018R16 | PT460018R95 | PT460018R10 | |
| 2,80 m | PT460019GALV | PT460019R05 | PT460019R16 | PT460019R95 | PT460019R10 | |
| 3,00 m | PT460020GALV | PT460020R05 | PT460020R16 | PT460020R95 | PT460020R10 |
Sur platine · perçage tous les 200 mm
50 références · Hauteur du poteau 0,68 – 2,48 m
| Section | Hauteur du poteau | Galvanisé à chaud | RAL 6005Vert mousse | RAL 7016Gris anthracite | RAL 9005Noir foncé | RAL 9010Blanc pur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 × 60 × 1,5 mm | 0,68 m | PT460021GALV | PT460021R05 | PT460021R16 | PT460021R95 | PT460021R10 |
| 0,88 m | PT460022GALV | PT460022R05 | PT460022R16 | PT460022R95 | PT460022R10 | |
| 1,08 m | PT460023GALV | PT460023R05 | PT460023R16 | PT460023R95 | PT460023R10 | |
| 1,28 m | PT460024GALV | PT460024R05 | PT460024R16 | PT460024R95 | PT460024R10 | |
| 40 × 60 × 2 mm | 1,48 m | PT460025GALV | PT460025R05 | PT460025R16 | PT460025R95 | PT460025R10 |
| 1,68 m | PT460026GALV | PT460026R05 | PT460026R16 | PT460026R95 | PT460026R10 | |
| 1,88 m | PT460027GALV | PT460027R05 | PT460027R16 | PT460027R95 | PT460027R10 | |
| 2,08 m | PT460028GALV | PT460028R05 | PT460028R16 | PT460028R95 | PT460028R10 | |
| 2,28 m | PT460029GALV | PT460029R05 | PT460029R16 | PT460029R95 | PT460029R10 | |
| 2,48 m | PT460030GALV | PT460030R05 | PT460030R16 | PT460030R95 | PT460030R10 |
Sur platine · perçage tous les 400 mm
50 références · Hauteur du poteau 0,68 – 2,48 m
| Section | Hauteur du poteau | Galvanisé à chaud | RAL 6005Vert mousse | RAL 7016Gris anthracite | RAL 9005Noir foncé | RAL 9010Blanc pur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 × 60 × 1,5 mm | 0,68 m | PT460031GALV | PT460031R05 | PT460031R16 | PT460031R95 | PT460031R10 |
| 0,88 m | PT460032GALV | PT460032R05 | PT460032R16 | PT460032R95 | PT460032R10 | |
| 1,08 m | PT460033GALV | PT460033R05 | PT460033R16 | PT460033R95 | PT460033R10 | |
| 1,28 m | PT460034GALV | PT460034R05 | PT460034R16 | PT460034R95 | PT460034R10 | |
| 40 × 60 × 2 mm | 1,48 m | PT460035GALV | PT460035R05 | PT460035R16 | PT460035R95 | PT460035R10 |
| 1,68 m | PT460036GALV | PT460036R05 | PT460036R16 | PT460036R95 | PT460036R10 | |
| 1,88 m | PT460037GALV | PT460037R05 | PT460037R16 | PT460037R95 | PT460037R10 | |
| 2,08 m | PT460038GALV | PT460038R05 | PT460038R16 | PT460038R95 | PT460038R10 | |
| 2,28 m | PT460039GALV | PT460039R05 | PT460039R16 | PT460039R95 | PT460039R10 | |
| 2,48 m | PT460040GALV | PT460040R05 | PT460040R16 | PT460040R95 | PT460040R10 |
Sur platine en L · perçage tous les 200 mm
50 références · Hauteur du poteau 0,68 – 2,48 m
| Section | Hauteur du poteau | Galvanisé à chaud | RAL 6005Vert mousse | RAL 7016Gris anthracite | RAL 9005Noir foncé | RAL 9010Blanc pur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 × 60 × 1,5 mm | 0,68 m | PT460041GALV | PT460041R05 | PT460041R16 | PT460041R95 | PT460041R10 |
| 0,88 m | PT460042GALV | PT460042R05 | PT460042R16 | PT460042R95 | PT460042R10 | |
| 1,08 m | PT460043GALV | PT460043R05 | PT460043R16 | PT460043R95 | PT460043R10 | |
| 1,28 m | PT460044GALV | PT460044R05 | PT460044R16 | PT460044R95 | PT460044R10 | |
| 40 × 60 × 2 mm | 1,48 m | PT460045GALV | PT460045R05 | PT460045R16 | PT460045R95 | PT460045R10 |
| 1,68 m | PT460046GALV | PT460046R05 | PT460046R16 | PT460046R95 | PT460046R10 | |
| 1,88 m | PT460047GALV | PT460047R05 | PT460047R16 | PT460047R95 | PT460047R10 | |
| 2,08 m | PT460048GALV | PT460048R05 | PT460048R16 | PT460048R95 | PT460048R10 | |
| 2,28 m | PT460049GALV | PT460049R05 | PT460049R16 | PT460049R95 | PT460049R10 | |
| 2,48 m | PT460050GALV | PT460050R05 | PT460050R16 | PT460050R95 | PT460050R10 |
Sur platine en L · perçage tous les 400 mm
50 références · Hauteur du poteau 0,68 – 2,48 m
| Section | Hauteur du poteau | Galvanisé à chaud | RAL 6005Vert mousse | RAL 7016Gris anthracite | RAL 9005Noir foncé | RAL 9010Blanc pur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 × 60 × 1,5 mm | 0,68 m | PT460051GALV | PT460051R05 | PT460051R16 | PT460051R95 | PT460051R10 |
| 0,88 m | PT460052GALV | PT460052R05 | PT460052R16 | PT460052R95 | PT460052R10 | |
| 1,08 m | PT460053GALV | PT460053R05 | PT460053R16 | PT460053R95 | PT460053R10 | |
| 1,28 m | PT460054GALV | PT460054R05 | PT460054R16 | PT460054R95 | PT460054R10 | |
| 40 × 60 × 2 mm | 1,48 m | PT460055GALV | PT460055R05 | PT460055R16 | PT460055R95 | PT460055R10 |
| 1,68 m | PT460056GALV | PT460056R05 | PT460056R16 | PT460056R95 | PT460056R10 | |
| 1,88 m | PT460057GALV | PT460057R05 | PT460057R16 | PT460057R95 | PT460057R10 | |
| 2,08 m | PT460058GALV | PT460058R05 | PT460058R16 | PT460058R95 | PT460058R10 | |
| 2,28 m | PT460059GALV | PT460059R05 | PT460059R16 | PT460059R95 | PT460059R10 | |
| 2,48 m | PT460060GALV | PT460060R05 | PT460060R16 | PT460060R95 | PT460060R10 |
U-lock
50 références · Hauteur du poteau 1,20 – 3,00 m
| Section | Hauteur du poteau | Galvanisé à chaud | RAL 6005Vert mousse | RAL 7016Gris anthracite | RAL 9005Noir foncé | RAL 9010Blanc pur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 × 60 × 1,5 mm | 1,20 m | PU460001GALV | PU460001R05 | PU460001R16 | PU460001R95 | PU460001R10 |
| 1,40 m | PU460002GALV | PU460002R05 | PU460002R16 | PU460002R95 | PU460002R10 | |
| 1,60 m | PU460003GALV | PU460003R05 | PU460003R16 | PU460003R95 | PU460003R10 | |
| 1,80 m | PU460004GALV | PU460004R05 | PU460004R16 | PU460004R95 | PU460004R10 | |
| 40 × 60 × 2 mm | 2,00 m | PU460005GALV | PU460005R05 | PU460005R16 | PU460005R95 | PU460005R10 |
| 2,20 m | PU460006GALV | PU460006R05 | PU460006R16 | PU460006R95 | PU460006R10 | |
| 2,40 m | PU460007GALV | PU460007R05 | PU460007R16 | PU460007R95 | PU460007R10 | |
| 2,60 m | PU460008GALV | PU460008R05 | PU460008R16 | PU460008R95 | PU460008R10 | |
| 2,80 m | PU460009GALV | PU460009R05 | PU460009R16 | PU460009R95 | PU460009R10 | |
| 3,00 m | PU460010GALV | PU460010R05 | PU460010R16 | PU460010R95 | PU460010R10 |
D’autres coloris RAL sont fabriqués à la commande, sous réserve d’une quantité minimale de commande. Indiquez le RAL dans le formulaire de devis.
Détails

Un poteau 40 × 60 sur sa platine, sur toute sa hauteur, avec ses clips 
Pied d’un poteau sur sa platine en L 
Poteau U-lock : l’étrier en U tenant le panneau en tête de poteau
Questions
Quelle différence entre le perçage à 200 mm et à 400 mm ?
C’est l’entraxe des trous de fixation le long du poteau. Le perçage à 200 mm reçoit de 4 à 13 clips par poteau, selon la hauteur ; le perçage à 400 mm, de 3 à 8.
Quelle épaisseur de paroi a le poteau 40 × 60 ?
1,5 mm pour les poteaux les plus courts et 2 mm pour les plus hauts. Les tableaux donnent la section de chaque hauteur.