
Un profilé d’acier roulé dans lequel les encoches sont formées. Le panneau se pose dans l’encoche : ni clip, ni perçage sur le chantier. Il existe à sceller dans le béton ou sur platine.
- Références
- 65
- Hauteur du poteau
- 1,10 – 3,00 m
- Section
- 50 × 70 × 1,5 mm · 60 × 60 × 2 mm
- Coloris et finitions
- RAL 6005 · RAL 7016 · RAL 9005 · RAL 9010
- Finition
- Thermolaquage polyester sur galvanisation, 40–60 g Zn/m²
Références
À sceller
41 références · Hauteur du poteau 1,60 – 3,00 m
| Section | Hauteur du poteau | RAL 6005Vert mousse | RAL 7016Gris anthracite | RAL 9005Noir foncé | RAL 9010Blanc pur |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 × 70 × 1,5 mm | 1,60 m | PTO0001R05 | PTO0001R16 | PTO0001R95 | PTO0001R10 |
| 1,70 m | PTO0016R05 | PTO0016R16 | PTO0016R95 | PTO0016R10 | |
| 1,80 m | PTO0002R05 | PTO0002R16 | PTO0002R95 | PTO0002R10 | |
| 2,00 m | PTO0003R05 | PTO0003R16 | PTO0003R95 | PTO0003R10 | |
| 2,20 m | PTO0004R05 | PTO0004R16 | PTO0004R95 | PTO0004R10 | |
| 2,40 m | PTO0005R05 | PTO0005R16 | PTO0005R95 | PTO0005R10 | |
| 2,50 m | PTO0006R05 | PTO0006R16 | PTO0006R95 | PTO0006R10 | |
| 2,70 m | PTO0007R05 | PTO0007R16 | PTO0007R95 | PTO0007R10 | |
| 2,80 m | PTO0008R05 | PTO0008R16 | PTO0008R95 | PTO0008R10 | |
| 3,00 m | PTO0009R05 | PTO0009R16 | PTO0009R95 | PTO0009R10 | |
| 60 × 60 × 2 mm | 2,40 m | PTO-6060-2.40-R05 | N’est pas fabriqué dans cette combinaison | N’est pas fabriqué dans cette combinaison | N’est pas fabriqué dans cette combinaison |
Sur platine
24 références · Hauteur du poteau 1,10 – 2,10 m · Section 50 × 70 × 1,5 mm
| Hauteur du poteau | RAL 6005Vert mousse | RAL 7016Gris anthracite | RAL 9005Noir foncé | RAL 9010Blanc pur |
|---|---|---|---|---|
| 1,10 m | PTO0010R05 | PTO0010R16 | PTO0010R95 | PTO0010R10 |
| 1,30 m | PTO0011R05 | PTO0011R16 | PTO0011R95 | PTO0011R10 |
| 1,60 m | PTO0012R05 | PTO0012R16 | PTO0012R95 | PTO0012R10 |
| 1,80 m | PTO0013R05 | PTO0013R16 | PTO0013R95 | PTO0013R10 |
| 2,0 m | PTO0014R05 | PTO0014R16 | PTO0014R95 | PTO0014R10 |
| 2,10 m | PTO0015R05 | PTO0015R16 | PTO0015R95 | PTO0015R10 |
D’autres coloris RAL sont fabriqués à la commande, sous réserve d’une quantité minimale de commande. Indiquez le RAL dans le formulaire de devis.
Détails

L’extrémité coupée d’un poteau à encoches : le profilé roulé et les premières encoches 
Une ligne de panneaux 3D sur poteaux à encoches, posée en limite de terrain
Questions
Quelle hauteur de poteau pour quel panneau ?
Le poteau sur platine dépasse son panneau de 70 mm. Un poteau à sceller est plus long de la partie qui va dans le béton : 2,00 m pour un panneau de 1,53 m, 2,50 m pour un panneau de 2,03 m.