
Ein Flügel an zwei Pfosten, gefüllt mit dem Einstabgitter der 3D-Matte. Geliefert wird das Tor als Set: Flügel, zwei Pfosten, verstellbare Bänder, Schlosskasten und Drücker.
- Artikel
- 72
- Flügelhöhe
- 1,00 – 2,00 m
- Breite
- 1,00 m · 1,20 m · 1,50 m
- Draht
- 5/5 mm
- Maschenweite
- 55 × 200 mm
- Farben und Oberflächen
- RAL 6005 · RAL 7016 · RAL 9005 · RAL 9010
- Oberfläche
- Polyester-Pulverbeschichtung auf Verzinkung, 40–60 g Zn/m²
Artikel
| Breite | Flügelhöhe | RAL 6005Moosgrün | RAL 7016Anthrazitgrau | RAL 9005Tiefschwarz | RAL 9010Reinweiß |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 m | 1,00 m | PTS0001R05 | PTS0001R16 | PTS0001R95 | PTS0001R10 |
| 1,20 m | PTS0002R05 | PTS0002R16 | PTS0002R95 | PTS0002R10 | |
| 1,50 m | PTS0003R05 | PTS0003R16 | PTS0003R95 | PTS0003R10 | |
| 1,70 m | PTS0004R05 | PTS0004R16 | PTS0004R95 | PTS0004R10 | |
| 1,80 m | PTS0005R05 | PTS0005R16 | PTS0005R95 | PTS0005R10 | |
| 2,00 m | PTS0006R05 | PTS0006R16 | PTS0006R95 | PTS0006R10 | |
| 1,20 m | 1,00 m | PTS0007R05 | PTS0007R16 | PTS0007R95 | PTS0007R10 |
| 1,20 m | PTS0008R05 | PTS0008R16 | PTS0008R95 | PTS0008R10 | |
| 1,50 m | PTS0009R05 | PTS0009R16 | PTS0009R95 | PTS0009R10 | |
| 1,70 m | PTS0010R05 | PTS0010R16 | PTS0010R95 | PTS0010R10 | |
| 1,80 m | PTS0011R05 | PTS0011R16 | PTS0011R95 | PTS0011R10 | |
| 2,00 m | PTS0012R05 | PTS0012R16 | PTS0012R95 | PTS0012R10 | |
| 1,50 m | 1,00 m | PTS0013R05 | PTS0013R16 | PTS0013R95 | PTS0013R10 |
| 1,20 m | PTS0014R05 | PTS0014R16 | PTS0014R95 | PTS0014R10 | |
| 1,50 m | PTS0015R05 | PTS0015R16 | PTS0015R95 | PTS0015R10 | |
| 1,70 m | PTS0016R05 | PTS0016R16 | PTS0016R95 | PTS0016R10 | |
| 1,80 m | PTS0017R05 | PTS0017R16 | PTS0017R95 | PTS0017R10 | |
| 2,00 m | PTS0018R05 | PTS0018R16 | PTS0018R95 | PTS0018R10 |
Details

Das verstellbare Band des Gehtors: der Bolzen durch den Pfosten, die Hülse am Flügel
Fragen
Was gehört zum Tor-Set?
Der Flügel, zwei Pfosten (Band- und Schlossseite), verstellbare Bänder, der Schlosskasten mit Drücker und Pfostenkappen.