Sichtschutzstreifen aus Polypropylen
Extrudierter Polypropylen-Streifen zum Einflechten in Stabmatten, in drei Produktlinien.

Alle drei Linien sind aus Polypropylen, und alle drei gibt es in denselben Farben. Sie unterscheiden sich in der Oberfläche und in der angebotenen Stärke: Orange Skin ist der Streifen mit Perlstruktur in den dünnen Stärken, Classic Line und Vision Line sind die stärkeren, und Vision Line ist beidseitig gerippt. Eingeflochten wird von Hand, ohne Werkzeug und ohne Änderung an der Matte.
- Artikel
- 546
- Streifenhöhe
- 44 – 190 mm
- Lieferform
- Rolle 26 m · Rolle 36 m · Rolle 50 m · Rolle 60 m + 100 Klemmschienen · 1 × 2535 mm · 10 × 2535 mm
- Stärke
- 0,7 – 1,55 mm
- Farben und Oberflächen
- RAL 6005 · RAL 7016 · RAL 7035 · RAL 7040 · RAL 9005 · RAL 9010
- Werkstoff
- Polypropylen (PP)
Artikel
Orange Skin · als Rolle
258 Artikel · Lieferform Rolle 26 m · Rolle 36 m · Rolle 50 m · Rolle 60 m + 100 Klemmschienen · 10 × 2535 mm · Stärke 0,7 – 1,2 mm
| Lieferform | Stärke | Streifenhöhe | RAL 6005Moosgrün | RAL 7016Anthrazitgrau | RAL 7035Lichtgrau | RAL 7040Fenstergrau | RAL 9005Tiefschwarz | RAL 9010Reinweiß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolle 26 m | 0,7 mm | 170 mm | ORS00386005 | ORS00387016 | ORS00387035 | ORS00387040 | ORS00389005 | ORS00389010 |
| 190 mm | ORS00016005 | ORS00017016 | ORS00017035 | ORS00017040 | ORS00019005 | ORS00019010 | ||
| 0,8 mm | 170 mm | ORS00396005 | ORS00397016 | ORS00397035 | ORS00397040 | ORS00399005 | ORS00399010 | |
| 190 mm | ORS00026005 | ORS00027016 | ORS00027035 | ORS00027040 | ORS00029005 | ORS00029010 | ||
| 0,9 mm | 170 mm | ORS00406005 | ORS00407016 | ORS00407035 | ORS00407040 | ORS00409005 | ORS00409010 | |
| 190 mm | ORS00036005 | ORS00037016 | ORS00037035 | ORS00037040 | ORS00039005 | ORS00039010 | ||
| 1,0 mm | 170 mm | ORS00416005 | ORS00417016 | ORS00417035 | ORS00417040 | ORS00419005 | ORS00419010 | |
| 190 mm | ORS00046005 | ORS00047016 | ORS00047035 | ORS00047040 | ORS00049005 | ORS00049010 | ||
| 1,1 mm | 170 mm | ORS00426005 | ORS00427016 | ORS00427035 | ORS00427040 | ORS00429005 | ORS00429010 | |
| 190 mm | ORS00056005 | ORS00057016 | ORS00057035 | ORS00057040 | ORS00059005 | ORS00059010 | ||
| 1,2 mm | 170 mm | ORS00436005 | ORS00437016 | ORS00437035 | ORS00437040 | ORS00439005 | ORS00439010 | |
| 190 mm | ORS00066005 | ORS00067016 | ORS00067035 | ORS00067040 | ORS00069005 | ORS00069010 | ||
| Rolle 36 m | 0,7 mm | 170 mm | ORS00446005 | ORS00447016 | ORS00447035 | ORS00447040 | ORS00449005 | ORS00449010 |
| 190 mm | ORS00076005 | ORS00077016 | ORS00077035 | ORS00077040 | ORS00079005 | ORS00079010 | ||
| 0,8 mm | 170 mm | ORS00456005 | ORS00457016 | ORS00457035 | ORS00457040 | ORS00459005 | ORS00459010 | |
| 190 mm | ORS00086005 | ORS00087016 | ORS00087035 | ORS00087040 | ORS00089005 | ORS00089010 | ||
| 0,9 mm | 170 mm | ORS00466005 | ORS00467016 | ORS00467035 | ORS00467040 | ORS00469005 | ORS00469010 | |
| 190 mm | ORS00096005 | ORS00097016 | ORS00097035 | ORS00097040 | ORS00099005 | ORS00099010 | ||
| 1,0 mm | 170 mm | ORS00476005 | ORS00477016 | ORS00477035 | ORS00477040 | ORS00479005 | ORS00479010 | |
| 190 mm | ORS00106005 | ORS00107016 | ORS00107035 | ORS00107040 | ORS00109005 | ORS00109010 | ||
| 1,1 mm | 170 mm | ORS00486005 | ORS00487016 | ORS00487035 | ORS00487040 | ORS00489005 | ORS00489010 | |
| 190 mm | ORS00116005 | ORS00117016 | ORS00117035 | ORS00117040 | ORS00119005 | ORS00119010 | ||
| 1,2 mm | 170 mm | ORS00496005 | ORS00497016 | ORS00497035 | ORS00497040 | ORS00499005 | ORS00499010 | |
| 190 mm | ORS00126005 | ORS00127016 | ORS00127035 | ORS00127040 | ORS00129005 | ORS00129010 | ||
| Rolle 50 m | 0,7 mm | 190 mm | ORS00136005 | ORS00137016 | ORS00137035 | ORS00137040 | ORS00139005 | ORS00139010 |
| 0,8 mm | 190 mm | ORS00146005 | ORS00147016 | ORS00147035 | ORS00147040 | ORS00149005 | ORS00149010 | |
| 0,9 mm | 190 mm | ORS00156005 | ORS00157016 | ORS00157035 | ORS00157040 | ORS00159005 | ORS00159010 | |
| 1,0 mm | 47 mm | ORS00326005 | ORS00327016 | ORS00327035 | ORS00327040 | ORS00329005 | ORS00329010 | |
| 95 mm | ORS00316005 | ORS00317016 | ORS00317035 | ORS00317040 | ORS00319005 | ORS00319010 | ||
| 190 mm | ORS00166005 | ORS00167016 | ORS00167035 | ORS00167040 | ORS00169005 | ORS00169010 | ||
| 1,1 mm | 190 mm | ORS00176005 | ORS00177016 | ORS00177035 | ORS00177040 | ORS00179005 | ORS00179010 | |
| 1,2 mm | 190 mm | ORS00186005 | ORS00187016 | ORS00187035 | ORS00187040 | ORS00189005 | ORS00189010 | |
| Rolle 60 m + 100 Klemmschienen | 1,0 mm | 44 mm | ORS00336005 | ORS00337016 | ORS00337035 | ORS00337040 | ORS00339005 | ORS00339010 |
| 47 mm | ORS00346005 | ORS00347016 | ORS00347035 | ORS00347040 | ORS00349005 | ORS00349010 | ||
| 48 mm | ORS00356005 | ORS00357016 | ORS00357035 | ORS00357040 | ORS00359005 | ORS00359010 | ||
| 50 mm | ORS00366005 | ORS00367016 | ORS00367035 | ORS00367040 | ORS00369005 | ORS00369010 | ||
| 55 mm | ORS00376005 | ORS00377016 | ORS00377035 | ORS00377040 | ORS00379005 | ORS00379010 | ||
| 10 × 2535 mm | 0,7 mm | 190 mm | ORS00196005 | ORS00197016 | ORS00197035 | ORS00197040 | ORS00199005 | ORS00199010 |
| 0,8 mm | 190 mm | ORS00206005 | ORS00207016 | ORS00207035 | ORS00207040 | ORS00209005 | ORS00209010 | |
| 0,9 mm | 190 mm | ORS00216005 | ORS00217016 | ORS00217035 | ORS00217040 | ORS00219005 | ORS00219010 | |
| 1,0 mm | 190 mm | ORS00226005 | ORS00227016 | ORS00227035 | ORS00227040 | ORS00229005 | ORS00229010 | |
| 1,1 mm | 190 mm | ORS00236005 | ORS00237016 | ORS00237035 | ORS00237040 | ORS00239005 | ORS00239010 | |
| 1,2 mm | 190 mm | ORS00246005 | ORS00247016 | ORS00247035 | ORS00247040 | ORS00249005 | ORS00249010 |
Orange Skin · Zuschnitt
36 Artikel · Streifenhöhe 190 mm · Lieferform 1 × 2535 mm · Stärke 0,7 – 1,2 mm
| Stärke | RAL 6005Moosgrün | RAL 7016Anthrazitgrau | RAL 7035Lichtgrau | RAL 7040Fenstergrau | RAL 9005Tiefschwarz | RAL 9010Reinweiß |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7 mm | ORS00256005 | ORS00257016 | ORS00257035 | ORS00257040 | ORS00259005 | ORS00259010 |
| 0,8 mm | ORS00266005 | ORS00267016 | ORS00267035 | ORS00267040 | ORS00269005 | ORS00269010 |
| 0,9 mm | ORS00276005 | ORS00277016 | ORS00277035 | ORS00277040 | ORS00279005 | ORS00279010 |
| 1,0 mm | ORS00286005 | ORS00287016 | ORS00287035 | ORS00287040 | ORS00289005 | ORS00289010 |
| 1,1 mm | ORS00296005 | ORS00297016 | ORS00297035 | ORS00297040 | ORS00299005 | ORS00299010 |
| 1,2 mm | ORS00306005 | ORS00307016 | ORS00307035 | ORS00307040 | ORS00309005 | ORS00309010 |
Classic Line · als Rolle
114 Artikel · Lieferform Rolle 26 m · Rolle 36 m · Rolle 50 m · Rolle 60 m + 100 Klemmschienen · 10 × 2535 mm · Stärke 1,0 mm · 1,3 mm · 1,55 mm
| Lieferform | Stärke | Streifenhöhe | RAL 6005Moosgrün | RAL 7016Anthrazitgrau | RAL 7035Lichtgrau | RAL 7040Fenstergrau | RAL 9005Tiefschwarz | RAL 9010Reinweiß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolle 26 m | 1,3 mm | 170 mm | CLA00186005 | CLA00187016 | CLA00187035 | CLA00187040 | CLA00189005 | CLA00189010 |
| 190 mm | CLA00016005 | CLA00017016 | CLA00017035 | CLA00017040 | CLA00019005 | CLA00019010 | ||
| 1,55 mm | 170 mm | CLA00196005 | CLA00197016 | CLA00197035 | CLA00197040 | CLA00199005 | CLA00199010 | |
| 190 mm | CLA00026005 | CLA00027016 | CLA00027035 | CLA00027040 | CLA00029005 | CLA00029010 | ||
| Rolle 36 m | 1,3 mm | 170 mm | CLA00206005 | CLA00207016 | CLA00207035 | CLA00207040 | CLA00209005 | CLA00209010 |
| 190 mm | CLA00036005 | CLA00037016 | CLA00037035 | CLA00037040 | CLA00039005 | CLA00039010 | ||
| 1,55 mm | 170 mm | CLA00216005 | CLA00217016 | CLA00217035 | CLA00217040 | CLA00219005 | CLA00219010 | |
| 190 mm | CLA00046005 | CLA00047016 | CLA00047035 | CLA00047040 | CLA00049005 | CLA00049010 | ||
| Rolle 50 m | 1,3 mm | 47 mm | CLA00126005 | CLA00127016 | CLA00127035 | CLA00127040 | CLA00129005 | CLA00129010 |
| 95 mm | CLA00116005 | CLA00117016 | CLA00117035 | CLA00117040 | CLA00119005 | CLA00119010 | ||
| 190 mm | CLA00056005 | CLA00057016 | CLA00057035 | CLA00057040 | CLA00059005 | CLA00059010 | ||
| 1,55 mm | 190 mm | CLA00066005 | CLA00067016 | CLA00067035 | CLA00067040 | CLA00069005 | CLA00069010 | |
| Rolle 60 m + 100 Klemmschienen | 1,0 mm | 44 mm | CLA00136005 | CLA00137016 | CLA00137035 | CLA00137040 | CLA00139005 | CLA00139010 |
| 47 mm | CLA00146005 | CLA00147016 | CLA00147035 | CLA00147040 | CLA00149005 | CLA00149010 | ||
| 48 mm | CLA00156005 | CLA00157016 | CLA00157035 | CLA00157040 | CLA00159005 | CLA00159010 | ||
| 50 mm | CLA00166005 | CLA00167016 | CLA00167035 | CLA00167040 | CLA00169005 | CLA00169010 | ||
| 55 mm | CLA00176005 | CLA00177016 | CLA00177035 | CLA00177040 | CLA00179005 | CLA00179010 | ||
| 10 × 2535 mm | 1,3 mm | 190 mm | CLA00076005 | CLA00077016 | CLA00077035 | CLA00077040 | CLA00079005 | CLA00079010 |
| 1,55 mm | 190 mm | CLA00086005 | CLA00087016 | CLA00087035 | CLA00087040 | CLA00089005 | CLA00089010 |
Classic Line · Zuschnitt
12 Artikel · Streifenhöhe 190 mm · Lieferform 1 × 2535 mm · Stärke 1,3 mm · 1,55 mm
| Stärke | RAL 6005Moosgrün | RAL 7016Anthrazitgrau | RAL 7035Lichtgrau | RAL 7040Fenstergrau | RAL 9005Tiefschwarz | RAL 9010Reinweiß |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 mm | CLA00096005 | CLA00097016 | CLA00097035 | CLA00097040 | CLA00099005 | CLA00099010 |
| 1,55 mm | CLA00106005 | CLA00107016 | CLA00107035 | CLA00107040 | CLA00109005 | CLA00109010 |
Vision Line · als Rolle
114 Artikel · Lieferform Rolle 26 m · Rolle 36 m · Rolle 50 m · Rolle 60 m + 100 Klemmschienen · 10 × 2535 mm · Stärke 1,0 mm · 1,3 mm · 1,5 mm
| Lieferform | Stärke | Streifenhöhe | RAL 6005Moosgrün | RAL 7016Anthrazitgrau | RAL 7035Lichtgrau | RAL 7040Fenstergrau | RAL 9005Tiefschwarz | RAL 9010Reinweiß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolle 26 m | 1,3 mm | 170 mm | VIS00186005 | VIS00187016 | VIS00187035 | VIS00187040 | VIS00189005 | VIS00189010 |
| 190 mm | VIS00016005 | VIS00017016 | VIS00017035 | VIS00017040 | VIS00019005 | VIS00019010 | ||
| 1,5 mm | 170 mm | VIS00196005 | VIS00197016 | VIS00197035 | VIS00197040 | VIS00199005 | VIS00199010 | |
| 190 mm | VIS00026005 | VIS00027016 | VIS00027035 | VIS00027040 | VIS00029005 | VIS00029010 | ||
| Rolle 36 m | 1,3 mm | 170 mm | VIS00206005 | VIS00207016 | VIS00207035 | VIS00207040 | VIS00209005 | VIS00209010 |
| 190 mm | VIS00036005 | VIS00037016 | VIS00037035 | VIS00037040 | VIS00039005 | VIS00039010 | ||
| 1,5 mm | 170 mm | VIS00216005 | VIS00217016 | VIS00217035 | VIS00217040 | VIS00219005 | VIS00219010 | |
| 190 mm | VIS00046005 | VIS00047016 | VIS00047035 | VIS00047040 | VIS00049005 | VIS00049010 | ||
| Rolle 50 m | 1,3 mm | 47 mm | VIS00126005 | VIS00127016 | VIS00127035 | VIS00127040 | VIS00129005 | VIS00129010 |
| 95 mm | VIS00116005 | VIS00117016 | VIS00117035 | VIS00117040 | VIS00119005 | VIS00119010 | ||
| 190 mm | VIS00056005 | VIS00057016 | VIS00057035 | VIS00057040 | VIS00059005 | VIS00059010 | ||
| 1,5 mm | 190 mm | VIS00066005 | VIS00067016 | VIS00067035 | VIS00067040 | VIS00069005 | VIS00069010 | |
| Rolle 60 m + 100 Klemmschienen | 1,0 mm | 44 mm | VIS00136005 | VIS00137016 | VIS00137035 | VIS00137040 | VIS00139005 | VIS00139010 |
| 47 mm | VIS00146005 | VIS00147016 | VIS00147035 | VIS00147040 | VIS00149005 | VIS00149010 | ||
| 48 mm | VIS00156005 | VIS00157016 | VIS00157035 | VIS00157040 | VIS00159005 | VIS00159010 | ||
| 50 mm | VIS00166005 | VIS00167016 | VIS00167035 | VIS00167040 | VIS00169005 | VIS00169010 | ||
| 55 mm | VIS00176005 | VIS00177016 | VIS00177035 | VIS00177040 | VIS00179005 | VIS00179010 | ||
| 10 × 2535 mm | 1,3 mm | 190 mm | VIS00076005 | VIS00077016 | VIS00077035 | VIS00077040 | VIS00079005 | VIS00079010 |
| 1,5 mm | 190 mm | VIS00086005 | VIS00087016 | VIS00087035 | VIS00087040 | VIS00089005 | VIS00089010 |
Vision Line · Zuschnitt
12 Artikel · Streifenhöhe 190 mm · Lieferform 1 × 2535 mm · Stärke 1,3 mm · 1,5 mm
| Stärke | RAL 6005Moosgrün | RAL 7016Anthrazitgrau | RAL 7035Lichtgrau | RAL 7040Fenstergrau | RAL 9005Tiefschwarz | RAL 9010Reinweiß |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 mm | VIS00096005 | VIS00097016 | VIS00097035 | VIS00097040 | VIS00099005 | VIS00099010 |
| 1,5 mm | VIS00106005 | VIS00107016 | VIS00107035 | VIS00107040 | VIS00109005 | VIS00109010 |
Details

Eine Rolle gerippter Sichtschutzstreifen, grün 
Eine Rolle Sichtschutzstreifen mit Perlstruktur, stehend 
Streifen Classic Line in einer Doppelstabmatte, nach Regen
Fragen
Wie werden die Streifen geliefert?
Als Rolle, als Rolle mit zehn Zuschnitten oder als einzelner Streifen von 2535 mm – die Länge einer Matte.
In welche Matten passen die Streifen?
In Doppelstab- und Einstabmatten mit 200 mm Maschenhöhe.
Gibt es jede Stärke in jeder Lieferform?
Nein. Die Lieferform bestimmt, welche Stärken gefertigt werden; die Tabellen zeigen die Kombinationen, die es gibt.
Lassen sich zwei Farben in einer Matte kombinieren?
Ja, Reihe für Reihe. Eine Rolle ist durchgehend einfarbig, jede Farbe wird also als eigene Rolle bestellt.